黑龙江林业职业技术学院2023年单招第二阶段分专业剩余计划
更新时间:2023-03-29 13:29:22 点击次数:759 次 来源:原文转自黑龙江林业职业技术学院官网
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 剩余计划 |
| 1 | 信息工程 | 广告艺术设计 | 10 |
| 2 | 影视动画 | 10 |
| 3 | 软件技术 | 10 |
| 4 | 电子商务 | 31 |
| 5 | 计算机网络技术 | 10 |
| 6 | 大数据技术 | 10 |
| 7 | 机电工程 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
| 8 | 新能源汽车技术 | 15 |
| 9 | 机电一体化技术 | 15 |
| 10 | 电气自动化技术 | 11 |
| 11 | 工业机器人技术 | 10 |
| 12 | 生态工程 | 林业技术 | 15 |
| 13 | 园林技术 | 10 |
| 14 | 园林工程技术 | 10 |
| 15 | 风景园林设计 | 10 |
| 16 | 药品生产技术 | 15 |
| 17 | 药品质量与安全 | 10 |
| 18 | 食品检验检测技术 | 15 |
| 19 | 城市建设 | 工程测量技术 | 10 |
| 20 | 建筑室内设计 | 15 |
| 21 | 建筑工程技术 | 10 |
| 22 | 道路与桥梁工程技术 | 15 |
| 23 | 摄影测量与遥感技术 | 10 |
| 24 | 无人机应用技术 | 10 |
| 25 | 人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 |
| 26 | 经济管理 | 大数据与会计 | 20 |
| 27 | 工商企业管理 | 10 |
| 28 | 空中乘务 | 10 |
| 29 | 旅游管理 | 10 |
| 30 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
| 31 | 现代物流管理 | 10 |
| 32 | 市场营销 | 10 |
| 33 | 家居工程 | 家具设计与制造 | 30 |
| 合计 | 422 |
Copyright © 2022 龙江教育信息网
All rights reserved
黑ICP备2022009355号-1
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请联系管理员:15045097711,我们将及时更正或删除