黑龙江民族职业学院2023年单独招生考试第一阶段录取名单
更新时间:2023-03-30 15:07:11 点击次数:3029 次 来源:原文转自黑龙江民族职业学院官网
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 录取结果 |
| 1 | 23238028190075 | 陈美燃 | 410301 | 动物医学 | 99 | 已录取 |
| 2 | 23238028190047 | 苗伟茁 | 410301 | 动物医学 | 97 | 已录取 |
| 3 | 23238028190059 | 于添印 | 410305 | 宠物医疗技术 | 97 | 已录取 |
| 4 | 23238028190061 | 关馨雨 | 410301 | 动物医学 | 97 | 已录取 |
| 5 | 23238028190040 | 陈雨昂 | 410301 | 动物医学 | 96 | 已录取 |
| 6 | 23238028190051 | 王玥涵 | 410301 | 动物医学 | 96 | 已录取 |
| 7 | 23238028190060 | 杨静 | 490101 | 食品智能加工技术 | 96 | 已录取 |
| 8 | 23238028190066 | 郭洪达 | 490102 | 食品质量与安全 | 96 | 已录取 |
| 9 | 23238028190068 | 刘杨 | 410301 | 动物医学 | 96 | 已录取 |
| 10 | 23238028190011 | 朱彤 | 410305 | 宠物医疗技术 | 95 | 已录取 |
| 11 | 23238028190018 | 郑墨 | 410305 | 宠物医疗技术 | 95 | 已录取 |
| 12 | 23238028190020 | 焦伟东 | 490104 | 食品检验检测技术 | 95 | 已录取 |
| 13 | 23238028190026 | 张佳伟 | 550201 | 音乐表演 | 95 | 已录取 |
| 14 | 23238028190039 | 李琦 | 490102 | 食品质量与安全 | 95 | 已录取 |
| 15 | 23238028190055 | 杨铠祎 | 410301 | 动物医学 | 95 | 已录取 |
| 16 | 23238028190058 | 李宏哲 | 410305 | 宠物医疗技术 | 95 | 已录取 |
| 17 | 23238028190098 | 王天红 | 410301 | 动物医学 | 95 | 已录取 |
| 18 | 23238028290116 | 赵爽 | 410301 | 动物医学 | 95 | 已录取 |
| 19 | 23238028190005 | 李文博 | 410305 | 宠物医疗技术 | 94 | 已录取 |
| 20 | 23238028190008 | 高博远 | 550201 | 音乐表演 | 94 | 已录取 |
| 21 | 23238028190010 | 张笑语 | 550201 | 音乐表演 | 94 | 已录取 |
| 22 | 23238028190024 | 于佳启 | 410305 | 宠物医疗技术 | 94 | 已录取 |
| 23 | 23238028190025 | 代诗宇 | 410301 | 动物医学 | 94 | 已录取 |
| 24 | 23238028190028 | 王晨雨 | 510202 | 计算机网络技术 | 94 | 已录取 |
| 25 | 23238028190038 | 白雨欣 | 410301 | 动物医学 | 94 | 已录取 |
| 26 | 23238028190046 | 孙满文 | 510202 | 计算机网络技术 | 94 | 已录取 |
| 27 | 23238028190049 | 费春雨 | 410301 | 动物医学 | 94 | 已录取 |
| 28 | 23238028190072 | 耿翊博 | 550201 | 音乐表演 | 94 | 已录取 |
| 29 | 23238028190086 | 李思雨 | 410301 | 动物医学 | 94 | 已录取 |
| 30 | 23238028190105 | 麻欣悦 | 410305 | 宠物医疗技术 | 94 | 已录取 |
| 31 | 23238028390117 | 李雅枫 | 410301 | 动物医学 | 94 | 已录取 |
| 32 | 23238028190004 | 鲁晓雪 | 410305 | 宠物医疗技术 | 93 | 已录取 |
| 33 | 23238028190007 | 崔馨怡 | 410301 | 动物医学 | 93 | 已录取 |
| 34 | 23238028190009 | 宋佳星 | 510202 | 计算机网络技术 | 93 | 已录取 |
| 35 | 23238028190012 | 吕春容 | 410301 | 动物医学 | 93 | 已录取 |
| 36 | 23238028190013 | 闫东贺 | 490102 | 食品质量与安全 | 93 | 已录取 |
| 37 | 23238028190022 | 孙雨欣 | 490102 | 食品质量与安全 | 93 | 已录取 |
| 38 | 23238028190027 | 聂旭 | 490202 | 生物制药技术 | 93 | 已录取 |
| 39 | 23238028190034 | 高海德 | 410301 | 动物医学 | 93 | 已录取 |
| 40 | 23238028190070 | 丛言 | 410303 | 畜牧兽医 | 93 | 已录取 |
| 41 | 23238028190078 | 陈冠霆 | 410303 | 畜牧兽医 | 93 | 已录取 |
| 42 | 23238028190095 | 张琪悦 | 550201 | 音乐表演 | 93 | 已录取 |
| 43 | 23238028190107 | 马玉彪 | 490104 | 食品检验检测技术 | 93 | 已录取 |
| 44 | 23238028290113 | 王宛荧 | 410305 | 宠物医疗技术 | 93 | 已录取 |
| 45 | 23238028290115 | 隋海儒 | 410303 | 畜牧兽医 | 93 | 已录取 |
| 46 | 23238028190001 | 霍昱翰 | 410303 | 畜牧兽医 | 92 | 已录取 |
| 47 | 23238028190016 | 杨文婷 | 410305 | 宠物医疗技术 | 92 | 已录取 |
| 48 | 23238028190029 | 候权鑫 | 410303 | 畜牧兽医 | 92 | 已录取 |
| 49 | 23238028190030 | 李俊伯 | 410303 | 畜牧兽医 | 92 | 已录取 |
| 50 | 23238028190033 | 侯佳成 | 490202 | 生物制药技术 | 92 | 已录取 |
| 51 | 23238028190036 | 刘晓梅 | 490104 | 食品检验检测技术 | 92 | 已录取 |
| 52 | 23238028190045 | 刘烁 | 510202 | 计算机网络技术 | 92 | 已录取 |
| 53 | 23238028190056 | 刘冬煜 | 410303 | 畜牧兽医 | 92 | 已录取 |
| 54 | 23238028190079 | 闫旭 | 410305 | 宠物医疗技术 | 92 | 已录取 |
| 55 | 23238028190082 | 彭云宇 | 410301 | 动物医学 | 92 | 已录取 |
| 56 | 23238028190090 | 梁新童 | 410301 | 动物医学 | 92 | 已录取 |
| 57 | 23238028190096 | 王一程 | 490202 | 生物制药技术 | 92 | 已录取 |
| 58 | 23238028190100 | 张佳宝 | 410301 | 动物医学 | 92 | 已录取 |
| 59 | 23238028190101 | 许宇鹏 | 550101 | 艺术设计 | 92 | 已录取 |
| 60 | 23238028190015 | 彭佳慧 | 490104 | 食品检验检测技术 | 91 | 已录取 |
| 61 | 23238028190032 | 王鸿燊 | 410305 | 宠物医疗技术 | 91 | 已录取 |
| 62 | 23238028190041 | 何思雨 | 410305 | 宠物医疗技术 | 91 | 已录取 |
| 63 | 23238028190043 | 王平旭 | 410303 | 畜牧兽医 | 91 | 已录取 |
| 64 | 23238028190063 | 刘喆 | 410301 | 动物医学 | 91 | 已录取 |
| 65 | 23238028190076 | 张静琪 | 530302 | 大数据与会计 | 91 | 已录取 |
| 66 | 23238028190083 | 史尚杰 | 530302 | 大数据与会计 | 91 | 已录取 |
| 67 | 23238028190085 | 肖默涵 | 490101 | 食品智能加工技术 | 91 | 已录取 |
| 68 | 23238028190089 | 韩旭东 | 490104 | 食品检验检测技术 | 91 | 已录取 |
| 69 | 23238028190092 | 吕迎鹊 | 490104 | 食品检验检测技术 | 91 | 已录取 |
| 70 | 23238028190093 | 王美琳 | 490202 | 生物制药技术 | 91 | 已录取 |
| 71 | 23238028190102 | 于洪阳 | 410303 | 畜牧兽医 | 91 | 已录取 |
| 72 | 23238028190103 | 黄天浩 | 410305 | 宠物医疗技术 | 91 | 已录取 |
| 73 | 23238028190106 | 周恒旭 | 530302 | 大数据与会计 | 91 | 已录取 |
| 74 | 23238028290114 | 姚涵 | 490104 | 食品检验检测技术 | 91 | 已录取 |
| 75 | 23238028190002 | 王磊 | 490102 | 食品质量与安全 | 90 | 已录取 |
| 76 | 23238028190006 | 石星辰 | 490104 | 食品检验检测技术 | 90 | 已录取 |
| 77 | 23238028190014 | 关卓 | 510202 | 计算机网络技术 | 90 | 已录取 |
| 78 | 23238028190019 | 史倩茹 | 410301 | 动物医学 | 90 | 已录取 |
| 79 | 23238028190037 | 任雪潼 | 490104 | 食品检验检测技术 | 90 | 已录取 |
| 80 | 23238028190042 | 王雨晴 | 490103 | 食品营养与健康 | 90 | 已录取 |
| 81 | 23238028190044 | 方远浩 | 410301 | 动物医学 | 90 | 已录取 |
| 82 | 23238028190057 | 何诗淼 | 410303 | 畜牧兽医 | 90 | 已录取 |
| 83 | 23238028190064 | 吴帅 | 410303 | 畜牧兽医 | 90 | 已录取 |
| 84 | 23238028190067 | 谷浩祺 | 410301 | 动物医学 | 90 | 已录取 |
| 85 | 23238028190069 | 陈忠昕 | 490104 | 食品检验检测技术 | 90 | 已录取 |
| 86 | 23238028190081 | 赵晓旭 | 410305 | 宠物医疗技术 | 90 | 已录取 |
| 87 | 23238028190084 | 徐宏凯 | 550101 | 艺术设计 | 90 | 已录取 |
| 88 | 23238028190109 | 张兴邦 | 490102 | 食品质量与安全 | 90 | 已录取 |
| 89 | 23238028290110 | 王嘉赫 | 490101 | 食品智能加工技术 | 90 | 已录取 |
| 90 | 23238028190017 | 杜佳宝 | 550101 | 艺术设计 | 89 | 已录取 |
| 91 | 23238028190023 | 何佳魁 | 550201 | 音乐表演 | 89 | 已录取 |
| 92 | 23238028190050 | 张钧博 | 550101 | 艺术设计 | 89 | 已录取 |
| 93 | 23238028190053 | 朱津伯 | 490102 | 食品质量与安全 | 89 | 已录取 |
| 94 | 23238028190065 | 陈楚冰 | 530302 | 大数据与会计 | 89 | 已录取 |
| 95 | 23238028190073 | 娄天奇 | 550201 | 音乐表演 | 89 | 已录取 |
| 96 | 23238028190031 | 孟欣 | 490104 | 食品检验检测技术 | 88 | 已录取 |
| 97 | 23238028190062 | 戈嘉 | 530302 | 大数据与会计 | 88 | 已录取 |
| 98 | 23238028190074 | 伊文龙 | 490104 | 食品检验检测技术 | 88 | 已录取 |
| 99 | 23238028290112 | 关伟圻 | 550201 | 音乐表演 | 88 | 已录取 |
| 100 | 23238028190035 | 徐冬扬 | 530302 | 大数据与会计 | 87 | 已录取 |
| 101 | 23238028190052 | 张栋升 | 530302 | 大数据与会计 | 87 | 已录取 |
| 102 | 23238028190099 | 孙智佳 | 410305 | 宠物医疗技术 | 87 | 已录取 |
| 103 | 23238028190104 | 朱宏业 | 510202 | 计算机网络技术 | 87 | 已录取 |
| 104 | 23238028190021 | 赵辰宇 | 510202 | 计算机网络技术 | 86 | 已录取 |
| 105 | 23238028190088 | 梁凤宇 | 510202 | 计算机网络技术 | 86 | 已录取 |
| 106 | 23238028190097 | 曲晓彤 | 510202 | 计算机网络技术 | 86 | 已录取 |
| 107 | 23238028190048 | 许恒 | 510202 | 计算机网络技术 | 85 | 已录取 |
| 108 | 23238028190080 | 王思涵 | 510202 | 计算机网络技术 | 85 | 已录取 |
| 109 | 23238028190108 | 万一鸣 | 510202 | 计算机网络技术 | 85 | 已录取 |
| 110 | 23238028190071 | 刘家全 | 510202 | 计算机网络技术 | 84 | 已录取 |
| 111 | 23238028190054 | 白忠炜 | 490103 | 食品营养与健康 | 82 | 已录取 |
Copyright © 2022 龙江教育信息网
All rights reserved
黑ICP备2022009355号-1
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请联系管理员:15045097711,我们将及时更正或删除