大兴安岭职业学院2023年单独招生考试第一次预录取考生成绩单
更新时间:2023-03-29 12:47:01 点击次数:395 次 来源:原文转自大兴安岭职业学院官网
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 总成绩 |
1 | 23238023190001 | 姜喆 | 护理 | 285 |
2 | 23238023190002 | 沈洁 | 医学检验技术 | 296 |
3 | 23238023190003 | 张嘉雯 | 护理 | 291 |
4 | 23238023190004 | 杨蕊萁 | 医学检验技术 | 277 |
5 | 23238023190005 | 姜兴佳 | 飞机机电设备维修 | 250 |
6 | 23238023190006 | 刘翼 | 护理 | 271 |
7 | 23238023190007 | 王淼 | 现代文秘 | 261 |
8 | 23238023190009 | 史佳华 | 护理 | 309 |
9 | 23238023190010 | 广兴旺 | 护理 | 280 |
10 | 23238023190011 | 汤宇欣 | 计算机网络技术 | 254 |
11 | 23238023190012 | 张思齐 | 森林草原防火技术 | 220 |
12 | 23238023190013 | 张博超 | 计算机网络技术 | 274 |
13 | 23238023190014 | 姜一 | 护理 | 283 |
14 | 23238023190015 | 廉凤雷 | 计算机网络技术 | 254 |
15 | 23238023190016 | 万雨欣 | 护理 | 285 |
16 | 23238023190017 | 王思琪 | 护理 | 243 |
17 | 23238023190018 | 张晓峰 | 现代文秘 | 262 |
18 | 23238023190019 | 徐齐 | 飞机机电设备维修 | 241 |
19 | 23238023190020 | 王曼绮 | 医学检验技术 | 289 |
20 | 23238023190022 | 吴其睿 | 医学检验技术 | 289 |
21 | 23238023190023 | 奚耀扬 | 计算机网络技术 | 158 |
22 | 23238023190024 | 牟帅臣 | 现代文秘 | 287 |
23 | 23238023190025 | 杨东润 | 飞机机电设备维修 | 286 |
24 | 23238023190026 | 付晓娇 | 林业技术 | 244 |
25 | 23238023190027 | 孙旭 | 护理 | 316 |
26 | 23238023190028 | 周祥 | 护理 | 233 |
27 | 23238023190031 | 周新致 | 医学检验技术 | 304 |
28 | 23238023190032 | 张钰卓 | 医学检验技术 | 338 |
29 | 23238023190033 | 楚昊楠 | 护理 | 291 |
30 | 23238023190034 | 刘馨璐 | 药学 | 272 |
31 | 23238023190035 | 王超 | 护理 | 282 |
32 | 23238023190036 | 陈洋 | 电子商务 | 258 |
33 | 23238023190037 | 姜景元 | 医学检验技术 | 309 |
34 | 23238023190038 | 张淑琳 | 护理 | 292 |
35 | 23238023190039 | 禹广研 | 护理 | 337 |
36 | 23238023190040 | 王心怡 | 电子商务 | 221 |
37 | 23238023190041 | 张迎雪 | 医学检验技术 | 306 |
38 | 23238023190042 | 刘航 | 医学检验技术 | 265 |
39 | 23238023190043 | 李佳树 | 护理 | 251 |
40 | 23238023190044 | 陈雪彤 | 医学检验技术 | 277 |
41 | 23238023190045 | 李优 | 计算机网络技术 | 272 |
42 | 23238023190046 | 姜宁 | 森林草原防火技术 | 221 |
43 | 23238023190047 | 刘诗莹 | 护理 | 295 |
44 | 23238023190048 | 闵捷 | 护理 | 292 |
45 | 23238023190049 | 于千城 | 医学检验技术 | 258 |
46 | 23238023190050 | 张启瑞 | 康复治疗技术 | 297 |
47 | 23238023190051 | 乔润诚 | 护理 | 300 |
48 | 23238023190052 | 刘鑫阳 | 医学检验技术 | 284 |
49 | 23238023190053 | 舒昕 | 护理 | 324 |
50 | 23238023190054 | 孟庆汧 | 医学检验技术 | 289 |
51 | 23238023190055 | 张晴晴 | 计算机网络技术 | 277 |
52 | 23238023190056 | 尹露晨 | 森林草原防火技术 | 271 |
53 | 23238023190057 | 王博 | 医学检验技术 | 288 |
54 | 23238023190058 | 牛静 | 医学检验技术 | 277 |
55 | 23238023190059 | 王子轩 | 护理 | 310 |
56 | 23238023190061 | 崔世龙 | 大数据与财务管理 | 247 |
57 | 23238023190062 | 刘亦婷 | 森林草原防火技术 | 251 |
58 | 23238023190063 | 屈小艳 | 护理 | 293 |
59 | 23238023190064 | 张丝淼 | 护理 | 320 |
60 | 23238023190065 | 刘欣竹 | 护理 | 305 |
61 | 23238023190066 | 孙宏洋 | 林业技术 | 249 |
62 | 23238023190067 | 宫洪涛 | 医学检验技术 | 277 |
63 | 23238023190068 | 王雨竹 | 护理 | 295 |
64 | 23238023190070 | 徐妍妍 | 药学 | 295 |
65 | 23238023190071 | 张宇 | 护理 | 279 |
66 | 23238023190072 | 刘佳旭 | 医学检验技术 | 319 |
67 | 23238023190073 | 汪阳 | 林业技术 | 261 |
68 | 23238023190074 | 孟祥瑞 | 康复治疗技术 | 336 |
69 | 23238023190075 | 韩福谦 | 森林草原防火技术 | 244 |
70 | 23238023190076 | 宫美静 | 护理 | 291 |
71 | 23238023190077 | 马跃 | 电子商务 | 261 |
72 | 23238023190078 | 马扬 | 医学检验技术 | 301 |
73 | 23238023190079 | 夏明杰 | 护理 | 314 |
74 | 23238023190080 | 王祺 | 计算机网络技术 | 247 |
75 | 23238023190081 | 董雯雯 | 护理 | 307 |
76 | 23238023190082 | 王磊 | 护理 | 274 |
77 | 23238023190084 | 郭俊 | 森林草原防火技术 | 278 |
78 | 23238023190085 | 孟靖雯 | 护理 | 308 |
79 | 23238023190087 | 高心语 | 药学 | 326 |
80 | 23238023190088 | 赵赫 | 森林草原防火技术 | 266 |
81 | 23238023190089 | 邵福鑫 | 医学检验技术 | 299 |
82 | 23238023190090 | 郑旭臣 | 护理 | 292 |
83 | 23238023190091 | 王世宇 | 大数据与财务管理 | 271 |
84 | 23238023190092 | 张思浩 | 医学检验技术 | 285 |
85 | 23238023190093 | 邹丽萍 | 护理 | 352 |
86 | 23238023190094 | 徐羚芸 | 康复治疗技术 | 305 |
87 | 23238023190095 | 杨佳慧 | 医学检验技术 | 302 |
88 | 23238023190096 | 陈子昂 | 飞机机电设备维修 | 248 |
89 | 23238023190097 | 于宛玉 | 康复治疗技术 | 265 |
90 | 23238023190098 | 张健禄 | 广告艺术设计 | 254 |
91 | 23238023190099 | 田子豪 | 医学检验技术 | 335 |
92 | 23238023190100 | 陈靓丽 | 护理 | 309 |
93 | 23238023190101 | 李志国 | 护理 | 257 |
94 | 23238023190103 | 李佳宝 | 计算机网络技术 | 299 |
95 | 23238023190104 | 唐钰婷 | 护理 | 324 |
96 | 23238023190105 | 苏群贺 | 森林草原防火技术 | 274 |
97 | 23238023190106 | 陆竞强 | 计算机网络技术 | 272 |
98 | 23238023190107 | 张影旭 | 护理 | 327 |
99 | 23238023190108 | 张文琪 | 现代文秘 | 258 |
100 | 23238023190109 | 刘思宇 | 大数据与财务管理 | 270 |
101 | 23238023190110 | 李炘旸 | 医学检验技术 | 280 |
102 | 23238023190111 | 李佳欣 | 护理 | 313 |
103 | 23238023190112 | 王新宇 | 计算机网络技术 | 243 |
104 | 23238023190113 | 袁天怡 | 现代文秘 | 283 |
105 | 23238023190114 | 刘智昊 | 广告艺术设计 | 226 |
106 | 23238023190115 | 黄鑫阳 | 护理 | 295 |
107 | 23238023190116 | 王锐 | 大数据与财务管理 | 275 |
108 | 23238023190117 | 于新博 | 康复治疗技术 | 269 |
109 | 23238023190118 | 杨博 | 广告艺术设计 | 260 |
110 | 23238023190119 | 周玮 | 医学检验技术 | 320 |
111 | 23238023190120 | 郎家梁 | 医学检验技术 | 302 |
112 | 23238023190121 | 郝基安 | 中草药栽培与加工技术 | 290 |
113 | 23238023190122 | 张文航 | 医学检验技术 | 295 |
114 | 23238023190123 | 孙未峰 | 森林草原防火技术 | 222 |
115 | 23238023190124 | 孙文杰 | 医学检验技术 | 302 |
116 | 23238023190125 | 张禾 | 护理 | 303 |
117 | 23238023190126 | 刘浩然 | 护理 | 251 |
118 | 23238023190127 | 王子健 | 医学检验技术 | 305 |
119 | 23238023190128 | 张凯旋 | 护理 | 278 |
120 | 23238023190129 | 顾雪晴 | 护理 | 299 |
121 | 23238023190130 | 张莹莹 | 护理 | 305 |
122 | 23238023190131 | 史佳丽 | 护理 | 312 |
123 | 23238023190132 | 孙博 | 森林草原防火技术 | 218 |
124 | 23238023190133 | 席颖欣 | 大数据与财务管理 | 270 |
125 | 23238023190134 | 高睿 | 医学检验技术 | 291 |
126 | 23238023190135 | 孙金欣 | 护理 | 304 |
127 | 23238023290136 | 曲树新 | 旅游管理 | 263 |
128 | 23238023290137 | 尹鹏 | 旅游管理 | 269 |
129 | 23238023290138 | 王宇涛 | 林业技术 | 252 |
130 | 23238023390139 | 赵维森 | 医学检验技术 | 317 |
Copyright © 2022 龙江教育信息网
All rights reserved
黑ICP备2022009355号-1
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请联系管理员:15045097711,我们将及时更正或删除